콘텐츠 바로가기

기계실 있는 엘리베이터(MR) Planning Guide

기계실 있는 엘리베이터(MR)

정격속도 오버헤드(OVERHEAD) 피트(PIT) 최소 기계실 높이 (MH)
6 ~ 17 인승 20 ,24 인승
60 m/min (1.0 m/sec) 4600 1500 2200 2400
90 m/min (1.5 m/sec) 4800 1800 2400 2400
105 m/min (1.75 m/sec) 5000 2100 2400 2400
정격속도 정격인승 정격하중 출입구폭 카내부수치(m/m) 최소승강로 내부치수 최소기계실 내부치수 기계대 반력(kg) 피트반력(kg)
단독(1대) 단독(2대)
(m/min) (kg) (EW) CW CD HW HD HW HD MW(단독) MW(병렬) MD R1 R2 Rc Rw
60
90
105
6 450 800 1400 850 1800 1400 3750 1450 2100 3750 2950 3620 2150 4709 3826
8 550 800 1400 1030 1800 1650 3750 1650 2100 3750 3150 3930 2260 5219 4140
9 600 800 1400 1100 1800 1700 3750 1700 2100 3750 3200 4010 2370 5454 4277
10 700 800 1400 1250 1800 1850 3750 1850 2100 3750 3350 4320 2530 6004 4630
11 750 800 1400 1350 1800 1950 3750 1950 2100 3750 3450 4690 2690 6318 4846
13 900 900 1600 1350 2000 1950 4150 1950 2300 4150 3450 5120 3060 7142 5376
15 1000 900 1600 1500 2000 2100 4150 2100 2300 4150 3600 5470 3270 7691 5729
17 1150 1000 1800 1500 2250 1600 4650 2100 2550 4650 3600 6740 3960 8672 6416
20 1350 1000 1800 1700 2350 2400 4850 2400 2650 4850 3900 8690 5370 11576 8927
24 1600 1100 2000 1750 2550 2450 5250 2450 2850 5250 3950 9080 6080 12949 9810

전원설비 용황

MOTOR 용량(kw) 380V Class(1대) 380V Class(2대)
MCCB 용량(A) 인입선(mm2) MCCB 용량(A) 인입선(mm2)
5.5 20 6 30 10
7.5 30 6 40 10
11 40 10 50 16
15 50 10 60 25
22 60 16 100 35


주요실적

    자주묻는질문

    MORE +
    • 공지사항