COPYRIGHT
2018 ELPAR
ALL
RIGHTS RESERVED.
EML-B Planning Guide
기계실 없는 엘리베이터(MRL)
정격속도 | Min. 오버헤드(OVERHEAD) | Min. 피트(PIT) |
---|---|---|
8 ~ 17 인승 | 8 ~ 17 인승 | |
60 m/min (1.0 m/sec) | 4150 | 1250 |
90 m/min (1.5 m/sec) | 4300 | 1350 |
105 m/min (1.75 m/sec) | 4350 | 1450 |
정격속도 | 정격인승 | 정격하중 | 출입구폭 | 카내부수치(m/m) | Car측 좌우측 승강로공간 | 최소 승강로 내부치수(단독) | 기계대 반력(kg) | 피트반력(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m/min) | (kg) | (EW) | CW | CD | W6 | W7 | HW | HD | R1 | R2 | R3 | R4 | Rc | Rw | |
60 90 105 |
8 | 550 | 800 | 1300 | 1100 | 190 | 410 | 1900 | 1500 | 1650 | 3110 | 640 | 640 | 5790 | 4590 |
9 | 600 | 800 | 1300 | 1180 | 190 | 410 | 1900 | 1600 | 1860 | 2950 | 640 | 640 | 5840 | 4640 | |
10 | 700 | 800 | 1300 | 1300 | 190 | 410 | 1900 | 1700 | 2080 | 3300 | 720 | 720 | 6680 | 4980 | |
11 | 750 | 800 | 1300 | 1400 | 190 | 410 | 1900 | 1800 | 5700 | 8520 | 750 | 750 | 6710 | 5210 | |
13 | 900 | 900 | 1600 | 1350 | 190 | 410 | 2200 | 1750 | 2340 | 3810 | 830 | 830 | 7550 | 5750 | |
15 | 1000 | 900 | 1600 | 1450 | 190 | 410 | 2200 | 1850 | 2460 | 3910 | 860 | 860 | 8090 | 6090 | |
17 | 1150 | 1000 | 1800 | 1450 | 190 | 410 | 2400 | 1850 | 2600 | 4210 | 920 | 750 | 8910 | 6610 |
전원설비 용황
MOTOR 용량(kw) | 220V Class | 380V Class | ||
---|---|---|---|---|
MCCB 용량(A) | 인입선(mm2) | MCCB 용량(A) | 인입선(mm2) | |
5.5 / 7.5 | 50 | 16 | 30 | 6 |
11 | 60 | 16 | 40 | 10 |
15 | 100 | 25 | 50 | 10 |
22 | 125 | 35 | 60 | 16 |